最終更新日:2023年10月20日
※水産物の放射性物質調査の結果はこちら(水産庁ホームページ)
地域 | 大字 | 検査日時 | 試料種別 | 放射性セシウム |
沼之内沖 | いわき市漁協、小名浜機船底曳漁協 | R05.10.18 | ホッキガイ | 不検出(12.5Bq/㎏未満) |
久之浜沖 | いわき市漁協、小名浜機船底曳漁協 | R05.10.18 | キツネメバル | 不検出(12.5Bq/㎏未満) |
久之浜沖 | いわき市漁協、小名浜機船底曳漁協 | R05.10.18 | スズキ | 不検出(12.5Bq/㎏未満) |
四倉沖 | いわき市漁協、小名浜機船底曳漁協 | R05.10.18 | コモンカスベ | 不検出(12.5Bq/㎏未満) |
江名沖 | いわき市漁協、小名浜機船底曳漁協 | R05.10.18 | ブリ | 不検出(12.5Bq/㎏未満) |
久之浜沖 | いわき市漁協、小名浜機船底曳漁協 | R05.10.18 | トラフグ | 不検出(12.5Bq/㎏未満) |
四倉沖 | いわき市漁協、小名浜機船底曳漁協 | R05.10.18 | イシガレイ | 不検出(12.5Bq/㎏未満) |
沼之内沖 | いわき市漁協、小名浜機船底曳漁協 | R05.10.18 | マゴチ | 不検出(12.5Bq/㎏未満) |
沼之内沖 | いわき市漁協、小名浜機船底曳漁協 | R05.10.18 | クロダイ | 不検出(12.5Bq/㎏未満) |
四倉沖 | いわき市漁協、小名浜機船底曳漁協 | R05.10.18 | ニベ | 不検出(12.5Bq/㎏未満) |
四倉沖 | いわき市漁協、小名浜機船底曳漁協 | R05.10.18 | アカニシ | 不検出(12.5Bq/㎏未満) |
四倉沖 | いわき市漁協、小名浜機船底曳漁協 | R05.10.18 | ヒラツメガニ | 不検出(12.5Bq/㎏未満) |
江名沖 | いわき市漁協、小名浜機船底曳漁協 | R05.10.18 | ヒラメ | 不検出(12.5Bq/㎏未満) |
江名沖 | いわき市漁協、小名浜機船底曳漁協 | R05.10.18 | マダイ | 不検出(12.5Bq/㎏未満) |
江名沖 | いわき市漁協、小名浜機船底曳漁協 | R05.10.18 | ムラソイ | 不検出(12.5Bq/㎏未満) |
江名沖 | いわき市漁協、小名浜機船底曳漁協 | R05.10.18 | イセエビ | 不検出(12.5Bq/㎏未満) |
江名沖 | いわき市漁協、小名浜機船底曳漁協 | R05.10.18 | イシガキダイ | 不検出(12.5Bq/㎏未満) |
広野沖 | いわき市漁協、小名浜機船底曳漁協 | R05.10.18 | マサバ | 不検出(12.5Bq/㎏未満) |
四倉沖 | いわき市漁協、小名浜機船底曳漁協 | R05.10.18 | ゴマサバ | 不検出(12.5Bq/㎏未満) |
四倉沖 | いわき市漁協、小名浜機船底曳漁協 | R05.10.18 | ホッケ | 不検出(12.5Bq/㎏未満) |
小浜沖 | いわき市漁協、小名浜機船底曳漁協 | R05.10.18 | アオメエソ(メヒカリ) | 不検出(12.5Bq/㎏未満) |
小浜沖 | いわき市漁協、小名浜機船底曳漁協 | R05.10.18 | マダラ | 不検出(12.5Bq/㎏未満) |
小浜沖 | いわき市漁協、小名浜機船底曳漁協 | R05.10.18 | エゾボラモドキ | 不検出(12.5Bq/㎏未満) |
小浜沖 | いわき市漁協、小名浜機船底曳漁協 | R05.10.18 | ババガレイ(ナメタガレイ) | 不検出(12.5Bq/㎏未満) |
小浜沖 | いわき市漁協、小名浜機船底曳漁協 | R05.10.18 | ニギス | 不検出(12.5Bq/㎏未満) |
小浜沖 | いわき市漁協、小名浜機船底曳漁協 | R05.10.18 | ギス | 不検出(12.5Bq/㎏未満) |
小浜沖 | いわき市漁協、小名浜機船底曳漁協 | R05.10.18 | ナガバイ | 不検出(12.5Bq/㎏未満) |
小浜沖 | いわき市漁協、小名浜機船底曳漁協 | R05.10.18 | シライトマキバイ | 不検出(12.5Bq/㎏未満) |
小浜沖 | いわき市漁協、小名浜機船底曳漁協 | R05.10.18 | メダイ | 不検出(12.5Bq/㎏未満) |
四倉沖 | いわき市漁協、小名浜機船底曳漁協 | R05.10.18 | メイタガレイ | 不検出(12.5Bq/㎏未満) |
四倉沖 | いわき市漁協、小名浜機船底曳漁協 | R05.10.18 | マダコ | 不検出(12.5Bq/㎏未満) |
四倉沖 | いわき市漁協、小名浜機船底曳漁協 | R05.10.18 | ヤツシロガイ | 不検出(12.5Bq/㎏未満) |
四倉沖 | いわき市漁協、小名浜機船底曳漁協 | R05.10.18 | マコガレイ | 不検出(12.5Bq/㎏未満) |
四倉沖 | いわき市漁協、小名浜機船底曳漁協 | R05.10.18 | マトウダイ | 不検出(12.5Bq/㎏未満) |
四倉沖 | いわき市漁協、小名浜機船底曳漁協 | R05.10.18 | カワハギ | 不検出(12.5Bq/㎏未満) |
四倉沖 | いわき市漁協、小名浜機船底曳漁協 | R05.10.18 | チダイ | 不検出(12.5Bq/㎏未満) |
四倉沖 | いわき市漁協、小名浜機船底曳漁協 | R05.10.18 | カナガシラ | 不検出(12.5Bq/㎏未満) |
四倉沖 | いわき市漁協、小名浜機船底曳漁協 | R05.10.18 | ムシガレイ | 不検出(12.5Bq/㎏未満) |
四倉沖 | いわき市漁協、小名浜機船底曳漁協 | R05.10.18 | カイワリ | 不検出(12.5Bq/㎏未満) |
四倉沖 | いわき市漁協、小名浜機船底曳漁協 | R05.10.18 | ショウサイフグ | 不検出(12.5Bq/㎏未満) |
四倉沖 | いわき市漁協、小名浜機船底曳漁協 | R05.10.18 | マアジ | 不検出(12.5Bq/㎏未満) |
四倉沖 | いわき市漁協、小名浜機船底曳漁協 | R05.10.18 | ホウボウ | 不検出(12.5Bq/㎏未満) |
四倉沖 | いわき市漁協、小名浜機船底曳漁協 | R05.10.18 | シログチ | 不検出(12.5Bq/㎏未満) |
四倉沖 | いわき市漁協、小名浜機船底曳漁協 | R05.10.18 | ホシザメ | 不検出(12.5Bq/㎏未満) |
四倉沖 | いわき市漁協、小名浜機船底曳漁協 | R05.10.18 | マアナゴ | 不検出(12.5Bq/㎏未満) |
四倉沖 | いわき市漁協、小名浜機船底曳漁協 | R05.10.18 | ガザミ | 不検出(12.5Bq/㎏未満) |
久之浜沖 | いわき市漁協、小名浜機船底曳漁協 | R05.10.18 | エゾイソアイナメ(ドンコ) | 不検出(12.5Bq/㎏未満) |
久之浜沖 | いわき市漁協、小名浜機船底曳漁協 | R05.10.18 | ミギガレイ(ニクモチ) | 不検出(12.5Bq/㎏未満) |
沼之内沖 | いわき市漁協、小名浜機船底曳漁協 | R05.10.18 | アイナメ | 不検出(12.5Bq/㎏未満) |
楢葉沖 | いわき市漁協、小名浜機船底曳漁協 | R05.10.18 | オオクチイシナギ | 不検出(12.5Bq/㎏未満) |
楢葉沖 | いわき市漁協、小名浜機船底曳漁協 | R05.10.18 | マナマコ | 不検出(12.5Bq/㎏未満) |
楢葉沖 | いわき市漁協、小名浜機船底曳漁協 | R05.10.18 | ワニエソ | 不検出(12.5Bq/㎏未満) |
広野沖 | いわき市漁協、小名浜機船底曳漁協 | R05.10.18 | アカエイ | 不検出(12.5Bq/㎏未満) |
広野沖 | いわき市漁協、小名浜機船底曳漁協 | R05.10.18 | コウイカ | 不検出(12.5Bq/㎏未満) |
広野沖 | いわき市漁協、小名浜機船底曳漁協 | R05.10.18 | ハモ | 不検出(12.5Bq/㎏未満) |
勿来沖 | いわき市漁協、小名浜機船底曳漁協 | R05.10.18 | ユメカサゴ | 不検出(12.5Bq/㎏未満) |
勿来沖 | いわき市漁協、小名浜機船底曳漁協 | R05.10.18 | ヤナギムシガレイ | 不検出(12.5Bq/㎏未満) |
勿来沖 | いわき市漁協、小名浜機船底曳漁協 | R05.10.18 | スルメイカ(マイカ) | 不検出(12.5Bq/㎏未満) |
勿来沖 | いわき市漁協、小名浜機船底曳漁協 | R05.10.18 | アカムツ | 不検出(12.5Bq/㎏未満) |
勿来沖 | いわき市漁協、小名浜機船底曳漁協 | R05.10.18 | タチウオ | 不検出(12.5Bq/㎏未満) |
勿来沖 | いわき市漁協、小名浜機船底曳漁協 | R05.10.18 | マガレイ | 不検出(12.5Bq/㎏未満) |
勿来沖 | いわき市漁協、小名浜機船底曳漁協 | R05.10.18 | カガミダイ | 不検出(12.5Bq/㎏未満) |
勿来沖 | いわき市漁協、小名浜機船底曳漁協 | R05.10.18 | ヤリイカ | 不検出(12.5Bq/㎏未満) |
勿来沖 | いわき市漁協、小名浜機船底曳漁協 | R05.10.18 | キアンコウ | 不検出(12.5Bq/㎏未満) |
勿来沖 | いわき市漁協、小名浜機船底曳漁協 | R05.10.18 | ケンサキイカ | 不検出(12.5Bq/㎏未満) |
勿来沖 | いわき市漁協、小名浜機船底曳漁協 | R05.10.18 | ジンドウイカ | 不検出(12.5Bq/㎏未満) |
勿来沖 | いわき市漁協、小名浜機船底曳漁協 | R05.10.18 | アカカマス | 不検出(12.5Bq/㎏未満) |
勿来沖 | いわき市漁協、小名浜機船底曳漁協 | R05.10.18 | アラ | 不検出(12.5Bq/㎏未満) |
勿来沖 | いわき市漁協、小名浜機船底曳漁協 | R05.10.18 | オキナマコ | 不検出(12.5Bq/㎏未満) |
勿来沖 | いわき市漁協、小名浜機船底曳漁協 | R05.10.18 | ヤナギダコ | 不検出(12.5Bq/㎏未満) |
沼之内沖 | いわき市漁協、小名浜機船底曳漁協 | R05.10.18 | ウルメイワシ | 不検出(12.5Bq/㎏未満) |
勿来沖 | いわき市漁協、小名浜機船底曳漁協 | R05.10.18 | イイダコ | 不検出(12.5Bq/㎏未満) |
勿来沖 | いわき市漁協、小名浜機船底曳漁協 | R05.10.18 | クルマエビ | 不検出(12.5Bq/㎏未満) |
勿来沖 | いわき市漁協、小名浜機船底曳漁協 | R05.10.18 | ネズミゴチ | 不検出(12.5Bq/㎏未満) |
勿来沖 | いわき市漁協、小名浜機船底曳漁協 | R05.10.18 | サルエビ | 不検出(12.5Bq/㎏未満) |
勿来沖 | いわき市漁協、小名浜機船底曳漁協 | R05.10.18 | シャコ | 不検出(12.5Bq/㎏未満) |
小浜沖 | いわき市漁協、小名浜機船底曳漁協 | R05.10.18 | イボダイ | 不検出(12.5Bq/㎏未満) |
いわき市漁協、小名浜底曳網漁協、中之作漁協によって行われている「いわき水揚げ水産物モニタリング検査」です。
※沿岸性魚種の検査結果に関しては、福島県漁業協同組合連合会が公表する数値と合わせています。
一般食品に含まれる放射性セシウムに関する基準値は100Bq/kgです。
(※)平成24年4月1日以降の新基準についてはこちらをご覧ください。
基準値については、平成24年3月15日に、厚生労働省が発表した「乳及び乳製品の成分規格等に関する省令の一部を改正する省令、乳及び乳製品の成分規格等に関する省令別表の二の(一)の(1)の規定に基づき厚生労働大臣が定める放射性物質を定める件及び食品、添加物等の規格基準の一部を改正する件について」において、食品中の放射性物質の規格基準について通知されました。
・放射性セシウム以外の放射性物質について
ストロンチウム90の検査方法と検査結果について(水産総合研究センターから資料提供)
・回遊性魚種について
小名浜底曳網漁協、中之作漁協が、NaI(Tℓ)シンチレーターを用いて、30分間測定しています。
※回遊性魚種については、漁場が福島県沿岸から遠く離れているため、東京電力福島第一原子力発電所事故による放射性物質の影響はほとんどありませんが、いわき市へ水揚げされたものについては、念のため検査しています。
・沿岸性魚種(試験操業対象魚種)について
いわき市漁協、小名浜底曳網漁協が、NaI(Tℓ)シンチレーター及びCsI(Tℓ)シンチレーターを用いて、20分間測定しています。(平成25年12末までは30分間測定)
試験操業に関する情報は【こちら】
なお、水産に関するその他のモニタリングデータは以下の通りです。
■ 水産物の放射性物質の調査結果(一覧表)
・ 水産庁
■ 空間線量
・ 放射線モニタリング結果(原子力規制委員会)
■ 海水及び海底土壌
・ 港湾・海面漁場モニタリング結果(原子力規制委員会)