R1.12.10の検査結果
地域 | 大字 | 検査日時 | 試料種別 | 放射性セシウム |
平地区 | 平下大越 | R01.12.10 | ネギ | 10Bq/kg未満 |
平地区 | 平下神谷 | R01.12.10 | ネギ | 10Bq/kg未満 |
四倉地区 | 四倉町細谷 | R01.12.10 | ネギ | 10Bq/kg未満 |
四倉地区 | 四倉町上仁井田 | R01.12.10 | ネギ | 10Bq/kg未満 |
四倉地区 | 四倉町大森 | R01.12.10 | ネギ | 10Bq/kg未満 |
平地区 | 平下神谷 | R01.12.10 | ネギ | 10Bq/kg未満 |
四倉地区 | 四倉町大森 | R01.12.10 | ほうれん草 | 10Bq/kg未満 |
小川地区 | 小川町上小川 | R01.12.10 | ユズ | 10Bq/kg未満 |
平地区 | 平中平窪 | R01.12.10 | 大根 | 10Bq/kg未満 |
好間地区 | 好間町上好間 | R01.12.10 | サツマイモ | 10Bq/kg未満 |
平地区 | 平赤井 | R01.12.10 | サトイモ | 10Bq/kg未満 |
好間地区 | 好間町下好間 | R01.12.10 | サニーレタス | 10Bq/kg未満 |
好間地区 | 好間町下好間 | R01.12.10 | 水菜 | 10Bq/kg未満 |
好間地区 | 好間町下好間 | R01.12.10 | チンゲンサイ | 10Bq/kg未満 |
勿来地区 | 錦町 | R01.12.10 | 白菜 | 10Bq/kg未満 |
勿来地区 | 錦町 | R01.12.10 | チンゲンサイ | 10Bq/kg未満 |
勿来地区 | 錦町 | R01.12.10 | サトイモ | 10Bq/kg未満 |
勿来地区 | 後田町 | R01.12.10 | 自然薯 | 10Bq/kg未満 |
勿来地区 | 勿来町 | R01.12.10 | ミニトマト | 10Bq/kg未満 |
小名浜地区 | 渡辺町上釜戸 | R01.12.10 | サトイモ | 10Bq/kg未満 |
小名浜地区 | 渡辺町上釜戸 | R01.12.10 | 大根 | 10Bq/kg未満 |
小名浜地区 | 泉町 | R01.12.10 | ネギ | 10Bq/kg未満 |
小名浜地区 | 泉町 | R01.12.10 | 赤大根 | 10Bq/kg未満 |
小名浜地区 | 渡辺町泉田 | R01.12.10 | ウコン | 10Bq/kg未満 |
農作物安全確認モニタリング検査:上の表は、いわき市が実施している農作物安全確認モニタリング検査の数値です。
本市では、検出下限値を10Bq/kgとして、30分間測定しています。
福島県が実施している、県全体の「農林水産物モニタリング情報」についてはこちらをご覧ください。
一般食品に含まれる放射性セシウムに関する基準値は100Bq/kgです。
(※)平成24年4月1日以降の新基準についてはこちらをご覧下さい。
基準値については、平成24年3月15日に、厚生労働省が発表した「乳及び乳製品の成分規格等に関する省令の一部を改正する省令、乳及び乳製品の成分規格等に関する省令別表の二の(一)の(1)の規定に基づき厚生労働大臣が定める放射性物質を定める件及び食品、添加物等の規格基準の一部を改正する件について」において、食品中の放射性物質の規格基準について通知されました。
なお、農林水産省が、平成23年8月以降、毎年調査し、作成している「農地土壌の放射性物質濃度分布図」についてはこちらをご覧ください。