このページでは、いわき市の食品の出荷・摂取の制限について随時最新情報をお伝えしてまいります。
品目 | 制限状況 | 制限内容 | 制限期間 |
さんしょう(野生) | 県自粛要請継続中 | 出荷しないでください | 平成25年5月15日~現在 |
こしあぶら | 継続中 | 出荷しないでください | 平成24年5月14日~現在 |
ワラビ(野生) | 継続中 | 出荷しないでください | 平成24年5月10日~現在 |
ぜんまい | 継続中 | 出荷しないでください | 平成24年5月2日~現在 |
タラノメ(野生) | 継続中 | 出荷しないでください | 平成24年5月1日~現在 |
たけのこ | 継続中 | 出荷しないでください | 平成24年4月9日~現在 |
原木ナメコ(露地) | 継続中 | 出荷しないでください | 平成23年10月31日~現在 |
野生きのこ ※1 | 継続中 | 食べないでください | 平成23年9月15日~現在 |
野生きのこ ※1 | 継続中 | 出荷しないでください | 平成23年9月15日~現在 |
※1:県が直接検査及び出荷管理を行う場合の「まつたけ、なめこ、ならたけ、むきたけ」を除く。
いわき産の農林水産物から、食品衛生法上の基準値(※平成24年3月末迄は暫定規制値)を超える放射性物質が検出されたことから、表に記載された対象品目について、当分の間、出荷及び摂取を差し控えるようお願いいたします。品目 | 制限内容 | 制限解除 |
クロソイ | ・令和4年2月8日 出荷制限 ・令和3年4月19日 出荷制限 ・平成24年6月22日 出荷制限 |
・令和6年10月18日 解除 ・令和3年12月1日 解除 ・平成29年1月17日 解除 |
ワラビ(栽培) | ・平成24年5月10日 出荷制限 ・平成24年5月9日 出荷自粛(県) ・平成24年5月2日 出荷自粛(市) |
平成29年9月11日 解除 |
ウスメバル | ・平成24年6月22日 出荷制限 | 平成29年6月21日 解除 |
イカナゴ | ・平成24年6月22日 出荷制限 | 平成29年4月27日 解除 |
クロウシノシタ | ・平成24年6月22日 出荷制限 | 平成29年1月17日 解除 |
イシガレイ | ・平成24年6月22日 出荷制限 | 平成29年1月17日 解除 |
ババガレイ(ナメタガレイ) | ・平成24年6月22日 出荷制限 | 平成28年11月14日 解除 |
マコガレイ | ・平成24年6月22日 出荷制限 | 平成28年8月24日 解除 |
コモンカスベ | ・平成24年6月22日 出荷制限 | 平成28年8月24日 解除 |
エゾイソアイナメ(ドンコ) | ・平成24年6月22日 出荷制限 | 平成28年8月24日 解除 |
アカシタビラメ | ・平成24年6月22日 出荷制限 | 平成28年8月24日 解除 |
アイナメ | ・平成24年6月22日 出荷制限 | 平成28年8月24日 解除 |
マツカワ | ・平成24年7月12日 出荷制限 | 平成28年7月15日 解除 |
マゴチ | ・平成24年6月22日 出荷制限 | 平成28年7月15日 解除 |
ホシガレイ | ・平成24年6月22日 出荷制限 | 平成28年7月15日 解除 |
ナガヅカ | ・平成24年7月12日 出荷制限 | 平成28年7月15日 解除 |
サブロウ | ・平成24年6月22日 出荷制限 | 平成28年7月15日 解除 |
マアナゴ | ・平成24年6月22日 出荷制限 | 平成28年6月9日 解除 |
ヒラメ | ・平成24年6月22日 出荷制限 | 平成28年6月9日 解除 |
ヒガンフグ | ・平成24年6月22日 出荷制限 | 平成27年12月3日 解除 |
ケムシカジカ | ・平成24年6月22日 出荷制限 | 平成27年6月30日 解除 |
メイタガレイ | ・平成24年6月22日 出荷制限 | 平成27年4月2日 解除 |
ニベ | ・平成24年6月22日 出荷制限 | 平成27年4月2日 解除 |
ムシガレイ | ・平成24年6月22日 出荷制限 | 平成27年2月24日 解除 |
マダラ | ・平成24年6月22日 出荷制限 | 平成27年2月24日 解除 |
ホシザメ | ・平成24年7月26日 出荷制限 | 平成27年2月18日 解除 |
ユズ | ・平成24年1月10日 出荷制限 ・平成24年1月7日 出荷自粛(県) ・平成24年1月6日 出荷自粛(市) |
平成27年1月29日 解除 |
マダラ(部分解除) | ・平成24年6月22日 出荷制限 | 平成27年1月14日 解除 |
栗 | ・平成24年10月12日 出荷制限 ・平成24年10月11日 出荷自粛(県) ・平成24年10月5日 出荷自粛(市) |
平成26年11月17日 解除 |
ショウサイフグ | ・平成24年8月23日 出荷制限 | 平成26年10月15日 解除 |
サヨリ | ・平成25年2月14日 出荷制限 | 平成26年7月9日 解除 |
キタムラサキウニ | ・平成24年6月22日 出荷制限 | 平成26年7月9日 解除 |
ホウボウ | ・平成24年6月22日 出荷制限 | 平成26年7月9日 解除 |
ユメカサゴ | ・平成26年3月25日 出荷制限 | 平成26年5月28日 解除 |
マガレイ | ・平成24年6月22日 出荷制限 | 平成26年4月16日 解除 |
スケトウダラ | ・平成24年6月22日 出荷制限 | 平成25年12月17日 解除 |
アカガレイ | ・平成24年6月22日 出荷制限 | 平成25年10月9日 解除 |
ミョウガ | ・平成25年8月2日 出荷自粛(市) | 平成25年8月3日 解除 |
コウナゴ | ・平成23年4月20日 出荷・摂取制限 | 平成24年6月22日 解除 |
フキ | ・平成24年4月25日 出荷自粛(市) | 平成24年5月4日 解除 |
牛 | ・平成23年7月19日 出荷及び県外への移動制限 ・平成23年7月14日 出荷及び移動自粛(県) |
平成23年8月25日 解除 |
原木しいたけ(露地) | ・平成23年11月9日 出荷自粛(市) | 平成23年11月11日 解除 | ・平成23年4月13日 出荷制限 ・平成23年4月3日 出荷自粛(県) |
平成23年4月25日 解除 |
ホウレンソウ、コマツナ、カキナ、あぶらな等 (非結球性葉菜類) |
・平成23年3月23日 摂取制限 ・平成23年3月21日 出荷制限 ・平成23年3月20日 出荷自粛(県) |
平成23年5月4日 解除 |
キャベツ、はくさい、結球レタス等 (結球性葉菜類) |
・平成23年3月23日 出荷・摂取制限 ・平成23年3月20日 出荷制限(県) |
|
ブロッコリー、カリフラワー等 (アブラナ科花蕾類) |
||
カブ(こかぶ、赤かぶ、聖護院かぶ等) | ・平成23年3月23日 出荷制限 ・平成23年3月20日 出荷自粛(県) |
|
原乳 | ・平成23年3月21日 出荷制限 ・平成23年3月20日 出荷及び自家消費の自粛(県) |
平成23年4月16日 解除 |