最終更新日:2025年1月10日
勿来地区,錦町,トマトの検査結果
地域 | 大字 | 検査日時 | 試料種別 | 放射性セシウム |
勿来地区 | 錦町 | R05.02.17 | トマト | 10Bq/kg未満 |
勿来地区 | 錦町 | R04.07.25 | トマト | 10Bq/kg未満 |
勿来地区 | 錦町 | R04.07.11 | トマト | 10Bq/kg未満 |
勿来地区 | 錦町 | R04.07.06 | トマト | 10Bq/kg未満 |
勿来地区 | 錦町 | R04.07.05 | トマト | 10Bq/kg未満 |
勿来地区 | 錦町 | R04.06.28 | トマト | 10Bq/kg未満 |
勿来地区 | 錦町 | R04.06.24 | トマト | 10Bq/kg未満 |
勿来地区 | 錦町 | R04.05.20 | トマト | 10Bq/kg未満 |
勿来地区 | 錦町 | R04.03.09 | トマト | 10Bq/kg未満 |
勿来地区 | 錦町 | R04.01.12 | トマト | 10Bq/kg未満 |
勿来地区 | 錦町 | R03.11.11 | トマト | 10Bq/kg未満 |
勿来地区 | 錦町 | R03.11.09 | トマト | 10Bq/kg未満 |
勿来地区 | 錦町 | R03.07.12 | トマト | 10Bq/kg未満 |
勿来地区 | 錦町 | R03.07.07 | トマト | 10Bq/kg未満 |
勿来地区 | 錦町 | R03.07.05 | トマト | 10Bq/kg未満 |
勿来地区 | 錦町 | R03.06.24 | トマト | 10Bq/kg未満 |
勿来地区 | 錦町 | R03.06.16 | トマト | 10Bq/kg未満 |
勿来地区 | 錦町 | R03.03.10 | トマト | 10Bq/kg未満 |
勿来地区 | 錦町 | R03.01.06 | トマト | 10Bq/kg未満 |
勿来地区 | 錦町 | R02.07.06 | トマト | 10Bq/kg未満 |
勿来地区 | 錦町 | R02.07.06 | トマト | 10Bq/kg未満 |
勿来地区 | 錦町 | R02.06.12 | トマト | 10Bq/kg未満 |
勿来地区 | 錦町 | R02.03.18 | トマト | 10Bq/kg未満 |
勿来地区 | 錦町 | R02.03.18 | トマト | 10Bq/kg未満 |
勿来地区 | 錦町 | R01.12.20 | トマト | 10Bq/kg未満 |
勿来地区 | 錦町 | R01.07.02 | トマト | 10Bq/kg未満 |
勿来地区 | 錦町 | R01.06.26 | トマト | 10Bq/kg未満 |
勿来地区 | 錦町 | H31.02.19 | トマト | 10Bq/kg未満 |
勿来地区 | 錦町 | H31.02.14 | トマト | 10Bq/kg未満 |
勿来地区 | 錦町 | H30.07.02 | トマト | 10Bq/kg未満 |
勿来地区 | 錦町 | H30.06.14 | トマト | 10Bq/kg未満 |
勿来地区 | 錦町 | H30.06.11 | トマト | 10Bq/kg未満 |
勿来地区 | 錦町 | H30.06.08 | トマト | 10Bq/kg未満 |
勿来地区 | 錦町 | H29.07.24 | トマト | 10Bq/kg未満 |
勿来地区 | 錦町 | H29.07.10 | トマト | 10Bq/kg未満 |
勿来地区 | 錦町 | H29.07.06 | トマト | 10Bq/kg未満 |
勿来地区 | 錦町 | H29.05.31 | トマト | 10Bq/kg未満 |
勿来地区 | 錦町 | H28.10.04 | トマト | 10Bq/kg未満 |
勿来地区 | 錦町 | H28.06.30 | トマト | 10Bq/kg未満 |
勿来地区 | 錦町 | H28.06.30 | トマト | 10Bq/kg未満 |
勿来地区 | 錦町 | H28.06.13 | トマト | 10Bq/kg未満 |
勿来地区 | 錦町 | H28.05.27 | トマト | 10Bq/kg未満 |
勿来地区 | 錦町 | H27.12.14 | トマト | 10Bq/kg未満 |
勿来地区 | 錦町 | H27.11.02 | トマト | 10Bq/kg未満 |
勿来地区 | 錦町 | H27.06.30 | トマト | 10Bq/kg未満 |
勿来地区 | 錦町 | H27.06.29 | トマト | 10Bq/kg未満 |
勿来地区 | 錦町 | H27.06.29 | トマト | 10Bq/kg未満 |
勿来地区 | 錦町 | H27.04.01 | トマト | 10Bq/kg未満 |
勿来地区 | 錦町 | H26.11.14 | トマト | 10Bq/kg未満 |
勿来地区 | 錦町 | H26.07.03 | トマト | 10Bq/kg未満 |
勿来地区 | 錦町 | H26.06.30 | トマト | 10Bq/kg未満 |
勿来地区 | 錦町 | H26.05.15 | トマト | 10Bq/kg未満 |
勿来地区 | 錦町 | H26.03.12 | トマト | 10Bq/kg未満 |
勿来地区 | 錦町 | H26.01.06 | トマト | 10Bq/kg未満 |
勿来地区 | 錦町 | H25.11.05 | トマト | 10Bq/kg未満 |
勿来地区 | 錦町 | H25.10.28 | トマト | 10Bq/kg未満 |
勿来地区 | 錦町 | H25.07.01 | トマト | 10Bq/kg未満 |
勿来地区 | 錦町 | H25.06.27 | トマト | 10Bq/kg未満 |
勿来地区 | 錦町 | H25.06.27 | トマト | 10Bq/kg未満 |
勿来地区 | 錦町 | H25.05.16 | トマト | 10Bq/kg未満 |
勿来地区 | 錦町 | H25.03.12 | トマト | 10Bq/kg未満 |
勿来地区 | 錦町 | H25.03.06 | トマト | 10Bq/kg未満 |
勿来地区 | 錦町 | H25.01.15 | トマト | 10Bq/kg未満 |
勿来地区 | 錦町 | H24.11.09 | トマト | 10Bq/kg未満 |
勿来地区 | 錦町 | H24.06.28 | トマト | 10Bq/kg未満 |
勿来地区 | 錦町 | H24.06.28 | トマト | 10Bq/kg未満 |
勿来地区 | 錦町 | H24.06.21 | トマト | 10Bq/kg未満 |
出荷用農産物等モニタリング検査:上の表は、いわき市が実施している出荷用農産物等モニタリング検査の数値です。
本市では、検出下限値を20Bq/kgとして、測定しています。
福島県が実施している、県全体の「農林水産物モニタリング情報」についてはこちらをご覧ください。
一般食品に含まれる放射性セシウムに関する基準値は100Bq/kgです。
(※)平成24年4月1日以降の新基準についてはこちらをご覧下さい。
基準値については、平成24年3月15日に、厚生労働省が発表した「乳及び乳製品の成分規格等に関する省令の一部を改正する省令、乳及び乳製品の成分規格等に関する省令別表の二の(一)の(1)の規定に基づき厚生労働大臣が定める放射性物質を定める件及び食品、添加物等の規格基準の一部を改正する件について」において、食品中の放射性物質の規格基準について通知されました。
なお、農林水産省が、平成23年8月以降、毎年調査し、作成している「農地土壌の放射性物質濃度分布図」についてはこちらをご覧ください。